GUIDE DES TAILLES 📏 :
Â
POUR LES MANTEAUX ET GILETS :
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Sangle de ceinture | Tour de hanches | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|
36 | 84 cm \ 33,0 pouces | 69 cm \ 27,0 pouces | 70 cm \ 27,5 pouces | 93 cm \ 36,5 pouces | 160 -170 cm |
38 | 88 cm \ 34,5 pouces | 72 cm \ 28,0 pouces | 75 cm \ 29,5 pouces | 97 cm \ 38,0 pouces | 160 -170 cm |
40 | 92 cm \ 36,0 pouces | 76 cm \ 29,5 pouces | 80 cm \ 31,5 pouces | 100 cm \ 39,5 pouces | 160 -170 cm |
42 | 96 cm \ 37,5 pouces | 80 cm \ 31,5 pouces | 85 cm \ 33,5 pouces | 104 cm \ 41,0 pouces | 160 -170 cm |
44 | 100 cm \ 39,0 pouces | 85 cm \ 33,0 pouces | 90 cm \ 35,5 pouces | 108 cm \ 42,5 pouces | 160 -170 cm |
46 | 104 cm \ 41,0 pouces | 90 cm \ 35,0 pouces | 95 cm \ 37,0 pouces | 112 cm \ 44,0 pouces | 160 -170 cm |
48 | 110 cm \ 43,0 pouces | 96 cm \ 37,5 pouces | 100 cm \ 39,5 pouces | 116 cm \ 45,5 pouces | 160 -170 cm |
50 | 116 cm \ 45,5 pouces | 102 cm \ 40 pouces | 106 cm \ 41,5 pouces | 122 cm \ 48,0 pouces | 160 -170 cm |
Â